![]() ![]() Web de Williams Web de Rubens Barrichello Web de Nico Hülkenberg | Sede: Grove, Reino Unido Dirección: WilliamsF1, Grove, Wantage - Oxfordshire OX12 0DQ, England Fundado en: 1969 Año de debut: 1969 GP debut: Australia Organización Jefe Equipo:Frank Williams Director Motor:Patrick Head Director Técnico:Sam Michael Diseñador Jefe:Ed Wood Jefe aerodinámica:John Tomlinson Ficha Técnica Chasis: FW32 Motor: Cosworth Neumáticos: Bridgestone Peso: 620 Kg (monoplaza y piloto) Pilotos 1º Piloto: Rubens Barrichello (BRA) 2º Piloto: Nico Hülkenberg (ALE) 3º Piloto: SUS NÚMEROS Temporadas: 35 GPs: 520 Mejor Posición en Carrrera: 1 (x 113) Victorias: 113 Poles: 125 Vueltas Rápidas: 130 Títulos de Pilotos: 7 Títulos de Constructores: 9 Puntos: 2.460 | ||
En el 2010 cambian a sus dos pilotos y también cambian de motor, en lugar de Toyota ahora tendrán motores Cosworth como los equipos nuevos que lo tendrán también.
No le supieron sacar provecho en ser uno de los 3 equipos que a principio de temporada contaban con el difusor doble. El FW31 fue consistente y fiable, pero nunca ha ritmo de podio. El equipo cambia los motores de Toyota a Cosworth para el 2010. En el 2009 terminan 7º, iban 6º pero en la última carrera del mundial, BMW les arrebató esa 6ª posición. No tuvieron una buena temporada, aunque al principio del mundial se pensaba que si la iban a tener.
Históricos en la parrilla de la fórmula 1, la trayectoria de la escudería que dirige El viejo Frank está plagada de éxitos, aunque también de pequeños fracasos. Eclipsados por McLaren y Ferrari, la firma sigue peleando por devolver la gloria al equipo.
En los últimos tres años han finalizado octavos, cuartos y octavos en la clasificación de constructores, pero la batalla no se da aún por vencida. Nico Rosberg y Kazuki Nakajima serán los estandartes que pujen por el décimo título, él último desde el año 1969.
Aunque 2008 no fue una buena temporada para sir Williams (no se cosechó ningún punto en diez de los 18 Gran Premios del Mundial), la pretemporada ha sido mejor de lo esperado. El japonés Nakajima tiene más experiencia y Rosberg conserva la madera del piloto campeón. No obstante, no lo tendrán fácil.
Williams luchará vivamente esta temporada con Red Bull, Toro Rosso, Toyota y Force India en una pelea de escuderías que será digna de ser vista por televisión.
| Año | Posición | Competición | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 10º | Mundial de Constructores | 2 | ||
| 1974 | 10º | Mundial de Constructores | 4 | ||
| 1975 | 9º | Mundial de Constructores | 6 | ||
| 1976 | 14º | Mundial de Constructores | 0 | ||
| 1977 | 13º | Mundial de Constructores | 0 | ||
| 1978 | 9º | Mundial de Constructores | 11 | ||
| 1979 | 2º | Mundial de Constructores | 75 | ||
| 1980 | 1º | Mundial de Constructores | 120 | ||
| 1981 | 1º | Mundial de Constructores | 95 | ||
| 1982 | 4º | Mundial de Constructores | 58 | ||
| 1983 | 4º | Mundial de Constructores | 38 | ||
| 1984 | 6º | Mundial de Constructores | 25.5 | ||
| 1985 | 3º | Mundial de Constructores | 71 | ||
| 1986 | 1º | Mundial de Constructores | 141 | ||
| 1987 | 1º | Mundial de Constructores | 137 | ||
| 1988 | 7º | Mundial de Constructores | 20 | ||
| 1989 | 2º | Mundial de Constructores | 77 | ||
| 1990 | 4º | Mundial de Constructores | 57 | ||
| 1991 | 2º | Mundial de Constructores | 125 | ||
| 1992 | 1º | Mundial de Constructores | 164 | ||
| 1993 | 1º | Mundial de Constructores | 16 | ||
| 1994 | 1º | Mundial de Constructores | 118 | ||
| 1995 | 2º | Mundial de Constructores | 118 | ||
| 1996 | 1º | Mundial de Constructores | 175 | ||
| 1997 | 1º | Mundial de Constructores | 123 | ||
| 1998 | 3º | Mundial de Constructores | 38 | ||
| 1999 | 5º | Mundial de Constructores | 35 | ||
| 2000 | 3º | Mundial de Constructores | 36 | ||
| 2001 | 3º | Mundial de Constructores | 80 | ||
| 2002 | 2º | Mundial de Constructores | 92 | ||
| 2003 | 2º | Mundial de Constructores | 144 | ||
| 2004 | 4º | Mundial de Constructores | 88 | ||
| 2005 | 5º | Mundial de Constructores | 66 | ||
| 2006 | 8º | Mundial de Constructores | 11 | ||
| 2007 | 4º | Mundial de Constructores | 33 | ||
| 2008 | 8º | Mundial de Constructores | 26 | ||
| 2009 | 7º | Mundial de Constructores | 34.5 | ||
| 2010 | --- | Mundial de Constructores | --- | ||
Datos de principio del Mundial 2010, hasta el final de este no se volverá actualizar.

