![]() ![]() Web de McLaren Web de Lewis Hamilton Web de Jenson Button | Sede: Woking, Reino Unido Dirección: McLaren, Woking Business Park - GU21 5JY, England Fundado en: 1963 Año de debut: 1966 GP debut: Mónaco Organización Jefe Equipo:Martin Whitmarsh Director Motor:Paddy Lowe Director Técnico:Mike Coughlan Diseñador Jefe:Andrew Bailey Ingenieros de Pista: Jakob Andreasen (Button) y Andy Latham (Hamilton) Jefe aerodinámica:John Iley Ficha Técnica Nombre:MP4-25 Carburante:ExxonMobil High Performance Unleaded Cilindrada:2.400cc Frenos:Akebono Llantas:Enkei Lubricante:Mobil 1 Motor:Mercedes-Benz FO 108X Neumáticos:Bridgestone Potenza Peso:620kg Suspensiones:Koni Transmisión:Semi-auto 7 velocidades Pilotos 1º Piloto: Jenson Button (ING) 2º Piloto: Lewis Hamilton (ING) Pilotos Probadores: Gary Paffet (ING) SUS NÚMEROS Temporadas: 43 GPs: 666 Mejor Posición en Carrrera: 1º (x 164) Victorias: 164 Poles: 145 Vueltas Rápidas: 137 Podios: - Títulos de Pilotos: 12 Títulos de Constructores: 8 Puntos: 3.373.5 | ||
Cinco años ha tenido que esperar la escudería de Woking para alzar un nuevo título. Tras un final agónico, en el que rozó de nuevo el fracaso, McLaren consiguió su octavo Mundial y despejó los fantasmas que nublaron el éxito de Lewis Hamilton el año de su debut. Entonces ocho victorias no fueron suficientes y ganó Ferrari, pero el aviso estaba lanzado. El escenario volvió a repetirse; también los candidatos. Sin embargo, la flecha plateada ganó la partida al cavallino rampante en un final épico en el circuito de Interlagos.
Ron Dennis ha dejado paso a Martin Whitmarsh al frente de la escudería. Desgastado por la presión y las polémicas de espionaje, el ahora presidente ejecutivo y mentor de Hamilton no vivirá más en primera fila la emoción de las carreras. Sí estarán al frente sus dos pilotos para repetir la gesta del año pasado: Hamilton y el finlandés Heikki Kovalainen.
Las modificaciones del MP4 24 no han dado el resultado esperado, pero nadie descarta a la firma angloalemana de la pelea por un nuevo entorchado. McLaren no se ha ido, saldrá reforzado de sus problemas y una vez más volverá a la pelea con los grandes.
| Año | Posición | Competición | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 5º | Mundial de Constructores | 3 | ||
| 1967 | 8º | Mundial de Constructores | 1 | ||
| 1968 | 2º | Mundial de Constructores | 51 | ||
| 1969 | 4º | Mundial de Constructores | 40 | ||
| 1970 | 4º | Mundial de Constructores | 35 | ||
| 1971 | 6º | Mundial de Constructores | 10 | ||
| 1972 | 3º | Mundial de Constructores | 47 | ||
| 1973 | 3º | Mundial de Constructores | 58 | ||
| 1974 | 1º | Mundial de Constructores | 73 | ||
| 1975 | 3º | Mundial de Constructores | 53 | ||
| 1976 | 2º | Mundial de Constructores | 74 | ||
| 1977 | 3º | Mundial de Constructores | 60 | ||
| 1978 | 8º | Mundial de Constructores | 15 | ||
| 1979 | 7º | Mundial de Constructores | 15 | ||
| 1980 | 7º | Mundial de Constructores | 11 | ||
| 1981 | 6º | Mundial de Constructores | 28 | ||
| 1982 | 2º | Mundial de Constructores | 69 | ||
| 1983 | 5º | Mundial de Constructores | 34 | ||
| 1984 | 1º | Mundial de Constructores | 143.5 | ||
| 1985 | 1º | Mundial de Constructores | 90 | ||
| 1986 | 2º | Mundial de Constructores | 96 | ||
| 1987 | 2º | Mundial de Constructores | 76 | ||
| 1988 | 1º | Mundial de Constructores | 199 | ||
| 1989 | 1º | Mundial de Constructores | 141 | ||
| 1990 | 1º | Mundial de Constructores | 121 | ||
| 1991 | 1º | Mundial de Constructores | 139 | ||
| 1992 | 2º | Mundial de Constructores | 99 | ||
| 1993 | 2º | Mundial de Constructores | 84 | ||
| 1994 | 4º | Mundial de Constructores | 42 | ||
| 1995 | 4º | Mundial de Constructores | 30 | ||
| 1996 | 4º | Mundial de Constructores | 49 | ||
| 1997 | 4º | Mundial de Constructores | 63 | ||
| 1998 | 1º | Mundial de Constructores | 156 | ||
| 1999 | 2º | Mundial de Constructores | 124 | ||
| 2000 | 2º | Mundial de Constructores | 152 | ||
| 2001 | 2º | Mundial de Constructores | 102 | ||
| 2002 | 3º | Mundial de Constructores | 65 | ||
| 2003 | 3º | Mundial de Constructores | 142 | ||
| 2004 | 5º | Mundial de Constructores | 69 | ||
| 2005 | 2º | Mundial de Constructores | 182 | ||
| 2006 | 3º | Mundial de Constructores | 110 | ||
| 2007 | Excluido | Mundial de Constructores | Espionaje | ||
| 2008 | 2º | Mundial de Constructores | 151 | ||
| 2009 | 3º | Mundial de Constructores | 71 | ||
| 2010 | --- | Mundial de Constructores | --- | ||
Datos de principio del Mundial 2010, hasta el final de este no se volverá actualizar.

