![]() ![]() Web de Ferrari Web de Fernando Alonso Web de Felipe Massa Web de Giancarlo Fisichella Web de Marc Gené | Sede: Maranello, Italia Dirección: Ferrari SpA, Via A. Ascari - 41053 Maranello (MO), Italy Fundado en: 1929 Año de debut: 1950 GP debut: Mónaco Organización Presidente: Luca Cordero di Montezemolo Jefe Equipo: Stefano Domenicalli Director Motor: Luca Marmorini Director Técnico: Aldo Costa Diseñador Jefe: Nikolas Tombazis Ingenieros de Pista: Rob Smedle y Chris Dyer Jefe aerodinámica: Aldo Costa Ficha Técnica Nombre: F10 Carburante: Shell V-Power Cilindrada: 2.398cc Frenos: Brembo Llantas: BBS Lubricante: Shell Helix Ultra Motor: Ferrari 056 Neumáticos: Bridgestone Peso: 620kg Suspensiones: Sach Transmisión: Semi Automática 7 velocidades Pilotos 1º Piloto: Felipe Massa (BRA) 2º Piloto: Fernando Alonso (ESP) 3º Piloto: Giancarlo Fisichella, Marc Gené y Luca Badoer SUS NÚMEROS Temporadas: 60 GPs: 795 Mejor Posición en Carrrera 1 (x 211) Victorias: 211 Poles: 203 Vueltas Rápidas: 222 Títulos de Pilotos: 15 Títulos de Constructores: 16 Puntos: 4117.5 | ||
Este 2010 comienza por tres su andadura en Ferrari Fernando Alonso. El monoplaza recibe el nombre de F10.
En el 2009 tuvieron un principio de temporada muy malo, después ya todo fue más o menos. En el GP de Hungría, Felipe Massa sufrió un accidente que le tuvo apartado de los circuito el resto de la temporada.
En el 2008 la mítica Scuderia se quedó a unos segundos de repetir como ganadora del Mundial, los que tardó Hamilton en pasar por la meta de Interlagos. El tiempo se detuvo en el box rojo, y con la rabia de perder un campeonato en el último suspiro se lanzó un reto para 2009: demostrar por qué Ferrari es el ejemplo a seguir. La temporada se cerró con un sabor agridulce: no tenían al piloto campeón, pero sí un Mundial de constructores, el reto que se lanzaron para el 2009 no pudieron cumplirlo.
| Año | Posición | Competición | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 2º | Mundial de Constructores | 40 | ||
| 1959 | 2º | Mundial de Constructores | 32 | ||
| 1960 | 3º | Mundial de Constructores | 24 | ||
| 1961 | 1º | Mundial de Constructores | 40 | ||
| 1962 | 5º | Mundial de Constructores | 18 | ||
| 1963 | 4º | Mundial de Constructores | 26 | ||
| 1964 | 1º | Mundial de Constructores | 45 | ||
| 1965 | 4º | Mundial de Constructores | 26 | ||
| 1966 | 2º | Mundial de Constructores | 31 | ||
| 1967 | 5º | Mundial de Constructores | 20 | ||
| 1968 | 4º | Mundial de Constructores | 32 | ||
| 1969 | 5º | Mundial de Constructores | 7 | ||
| 1970 | 2º | Mundial de Constructores | 55 | ||
| 1971 | 4º | Mundial de Constructores | 33 | ||
| 1972 | 4º | Mundial de Constructores | 33 | ||
| 1973 | 6º | Mundial de Constructores | 12 | ||
| 1974 | 2º | Mundial de Constructores | 65 | ||
| 1975 | 1º | Mundial de Constructores | 72.5 | ||
| 1976 | 1º | Mundial de Constructores | 83 | ||
| 1977 | 1º | Mundial de Constructores | 95 | ||
| 1978 | 2º | Mundial de Constructores | 58 | ||
| 1979 | 1º | Mundial de Constructores | 113 | ||
| 1980 | 10º | Mundial de Constructores | 8 | ||
| 1981 | 5º | Mundial de Constructores | 34 | ||
| 1982 | 1º | Mundial de Constructores | 74 | ||
| 1983 | 1º | Mundial de Constructores | 89 | ||
| 1984 | 2º | Mundial de Constructores | 57.5 | ||
| 1985 | 2º | Mundial de Constructores | 82 | ||
| 1986 | 4º | Mundial de Constructores | 37 | ||
| 1987 | 4º | Mundial de Constructores | 53 | ||
| 1988 | 2º | Mundial de Constructores | 65 | ||
| 1989 | 3º | Mundial de Constructores | 59 | ||
| 1990 | 2º | Mundial de Constructores | 110 | ||
| 1991 | 3º | Mundial de Constructores | 55.5 | ||
| 1992 | 4º | Mundial de Constructores | 21 | ||
| 1993 | 4º | Mundial de Constructores | 28 | ||
| 1994 | 3º | Mundial de Constructores | 71 | ||
| 1995 | 3º | Mundial de Constructores | 73 | ||
| 1996 | 2º | Mundial de Constructores | 70 | ||
| 1997 | 2º | Mundial de Constructores | 102 | ||
| 1998 | 2º | Mundial de Constructores | 133 | ||
| 1999 | 1º | Mundial de Constructores | 128 | ||
| 2000 | 1º | Mundial de Constructores | 170 | ||
| 2001 | 1º | Mundial de Constructores | 179 | ||
| 2002 | 1º | Mundial de Constructores | 221 | ||
| 2003 | 1º | Mundial de Constructores | 158 | ||
| 2004 | 1º | Mundial de Constructores | 262 | ||
| 2005 | 3º | Mundial de Constructores | 100 | ||
| 2006 | 2º | Mundial de Constructores | 201 | ||
| 2007 | 1º | Mundial de Constructores | 204 | ||
| 2008 | 1º | Mundial de Constructores | 172 | ||
| 2009 | 4º | Mundial de Constructores | 70 | ||
| 2010 | --- | Mundial de Constructores | --- | ||
Actualizado tras el GP de Australia.

